欧标双卡压三通系列
产品详情
- 应用领域
市政供水 、生活冷热水、直饮水、燃气、食品、医疗、大型建筑给水等领域
- 执行标准
参照:GB/T19228.1、GB/TI19228.2、GB/T19228.3等相关国家标准及行业标准。
在依照国标标准的基础上优化生产。采用公司自行研发的精密模具沖压而成,再采用内外壁磁力清洗拋光机处理,内外壁光滑美观,减少内壁流体阻力和流体噪音,流体输送更畅快。密封圈采用卫生级抗老化的三元乙丙橡胶,依照国标标准生产。万康卡压式不锈钢水管连接方式,连接强度高、抗震动能力强、安装方便。
- 基本参数
等径三通

公称通径 |
外径(mm) |
壁厚(mm) |
SE-DN15 | φ18 | ≥1.2 & ≥1.0 |
SE-DN20 | φ22 | ≥1.2 |
SE-DN25 | φ28 | ≥1.2 |
SE-DN32 | φ35 | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN40 | φ42 | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN50 | φ54 | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN65 | φ76.1 | 2.0 |
SE-DN80 | φ88.9 | 2.0 |
SE-DN100 | φ108 | 2.0 |
异径中大三通

公称通径 |
外径(mm) |
壁厚(mm) |
SE-DN15×20 | φ18×22 | ≥1.2 & ≥1.0 |
SE-DNI5×25 | φ18×28 | ≥1.2 & ≥1.0 |
SE-DN20×25 | φ22×28 | ≥1.2 |
SE-DN25×32 | φ28×35 | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN32×40 | φ35×42 | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN40×50 | φ42×54 | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN50×65 | φ54×76.1 | ≥1.2 & 2.0 |
异径中小三通

公称通径 |
外径(mm) |
壁厚(mm) |
SE-DN20×15 | φ22×18 | ≥1.2 & ≥1.0 |
SE-DN25×15 | φ28×18 | ≥1.2 & ≥1.0 |
SE-DN25×20 | φ28×22 | ≥1.2 |
SE-DN32×15 | φ35×18 | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN32×20 | φ35×22 | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN32×25 | φ35×28 | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN40×15 | φ42×18 | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN40×20 | φ42×22 | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN40×25 | φ42×28 | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN40×32 | φ42×35 | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN50×15 | φ54×18 | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN50×20 | φ54×22 | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN50×25 | φ54×28 | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN50×32 | φ54×35 | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN50×40 | φ54×42 | ≥1.2 & ≥1.5 |
内牙三通

公称通径 |
外径(mm) |
壁厚(mm) |
SE-DN15×1/2" | φ18×RP1/2" | ≥1.2 & ≥1.0 |
SE-DN20×1/2" | φ22×RP1/2" | ≥1.2 |
SE-DN20×3/4" | φ22×RP3/4" | ≥1.2 |
SE-DN25×1/2" | φ28×RP1/2" | ≥1.2 |
SE-DN25×3/4" | φ28×RP3/4" | ≥1.2 |
SE-DN25×1" | φ28×RP1" | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN32×1" | φ35×RP1" | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN32×G1-1/4" | φ35×RP1-1/4" | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN40×G1-1/4" | φ42×RP1-1/4" | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN40×G1-1/2" | φ42×RP1-1/2" | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN50×1/2" | φ54×RP1/2" | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN50×G1-1/2" | φ54×RP1-1/2" | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN50×2" | φ54×RP2" | ≥1.2 & ≥1.5 |
外牙三通

公称通径 |
外径(mm) |
壁厚(mm) |
SE-DN15×1/2" | φ18×RC1/2" | ≥1.2 & ≥1.0 |
SE-DN20×1/2" | φ22×RC1/2" | ≥1.2 |
SE-DN20×3/4" | φ22×RC3/4" | ≥1.2 |
SE-DN25×1/2" | φ28×RC1/2" | ≥1.2 |
SE-DN25×3/4" | φ28×RC3/4" | ≥1.2 |
SE-DN25×1" | φ28×RC1" | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN32×1" | φ35×RC1" | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN32×G1/4" | φ35×RC1-1/4" | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN40×G1/4" | φ42×RC1-1/4" | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN40×G1/2" | φ42×RC1-1/2" | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN50×1/2" | φ54×RC1/2" | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN50×G1/2" | φ54×RC1-1/2" | ≥1.2 & ≥1.5 |
SE-DN50×2" | φ54×RC2" | ≥1.2 & ≥1.5 |
